Depois de somados os pontos, cada piloto terá a pontuação dividida pelo número de corridas que disputou. Exemplo: Se o piloto tem 75 pontos e disputou três corridas ele terá uma média de 25 pontos.
Por esta média será feita a classificação de cada piloto. O primeiro critério de classificação será a maior média. Se mais de um piloto estiver com a mesma média, o segundo critério será a maior pontuação. Se ainda assim mais de um piloto estiverem empatados, quem tiver o maior número de corridas terá melhor classificação. Caso o empate persista, os seguintes pilotos ficaram empatados.
Abaixo você confere o Top 15 do Ranking do blog Liguem seus motores, mas no link “Ranking”, logo acima, você confere o Top 50 do Ranking do blog (OBS - A Porsche Cup ainda não entrou no rankiamento):
POS | PILOTO | MÉDIA | TP | TC | CATEGORIA(S) |
1 | Guilherme Silva (BRA) | 25 | 75 | 3 | F3 Sulamericana |
2 | Scott Pruett (EUA) | 25 | 75 | 3 | GrandAm |
3 | Memo Rojas (MEX) | 25 | 75 | 3 | GrandAm |
4 | Nicolas Terol (ESP) | 25 | 50 | 2 | 125cc (Moto 3) |
5 | Felipe Tozzo (BRA/SC) | 25 | 50 | 2 | Mini Challenge |
6 | Sebastian Vettel (ALE) | 25 | 50 | 2 | Fórmula 1 |
7 | Rafael Daniel (BRA/SP) | 25 | 25 | 1 | Copa Montana |
8 | Nicolas Lapierre (FRA) | 25 | 25 | 1 | American LeMans Series |
9 | Loic Duval (FRA) | 25 | 25 | 1 | American LeMans Series |
10 | Olivier Panis (FRA) | 25 | 25 | 1 | American LeMans Series |
11 | Bryan Bouffier (FRA) | 25 | 25 | 1 | IRC Series |
12 | Emmanuel Collard (FRA) | 25 | 25 | 1 | LeMans Series |
13 | Christophe Tinseau (FRA) | 25 | 25 | 1 | LeMans Series |
14 | Julien Jousse (FRA) | 25 | 25 | 1 | LeMans Series |
15 | Carlos Checa (ESP) | 22.5 | 90 | 4 | Superbike |
Nenhum comentário:
Postar um comentário